浮選機
有效容積:0.35-20m3
生產能力:0.18-20m3/min
應用領域:有色黑色金屬、煤瑩石、滑石等。
有效容積:0.35-20m3
生產能力:0.18-20m3/min
應用領域:有色黑色金屬、煤瑩石、滑石等。
浮選機是浮選選礦機的簡稱,是指完成浮選工藝的機械設備,在浮選機中,經加入藥劑處理后的礦漿,通過攪拌充氣,使其中某些礦粒選擇性地固著于氣泡之上,浮至礦漿表面被刮出形成泡沫產品,其余部分則保留在礦漿中,以達到分離礦物的目。
浮選機開機前一定要先檢查各部位螺栓,停機起動前應該先手動代輪旋轉,防止沉淀物淤積增加電動的負荷,工作時應該細心調整閘門的高度,使液面保持穩定,隨時把礦漿液面上的礦化泡沫刮入流槽。
浮選機適用于分離有色金屬、黑色金屬 、貴金屬、非金屬礦物和化工原料、回收有用礦物,同時它還適于選別礦石有銅礦、鉛鋅礦、鉬礦、石墨礦、螢石礦、磷礦、黃金礦、鐵礦、稀土礦、銀礦等。
1、氣體與礦物表面作用是有選擇性的。
2、氧的作用是對硫化礦的初步疏水性有利。但如果作用的時間過長,會使礦物表面變回親水性。但氣體吸附條件適當時,會造成礦物表面的疏水性,甚至在不加浮選劑情況下都可浮選。
3、當礦物破碎露出新鮮表面,遇水發生水化作用,表現為親水的。但當氣體吸附到礦物表面時,就可削弱水化作用,造成新表面的初步疏水性。
泡沫浮選工藝的主要特點是:礦粒的分選和富集是在復雜的三相運動過程中實現的。分選對象(礦粒,固相)及疏水礦粒的運載工具(氣泡、氣相)在水中懸浮、彌散并相互作用,形成泡沫層并排出精礦。
、
浮選機工作現場
選購浮選機,請認準專業的浮選設備廠家--河南紅星礦山機器有限公司,本浮選設備廠家對外承接各種選礦生產線,免費設計浮選工藝,指導安裝,一條龍服務!
類別 | 規格型號 | 有效容積(m³) | 處理能力(m³/min) | 主軸 刮板 | 槽體尺寸(長×寬×高)(m) | 單槽重量(t) | |||
功率(kw) | 轉速(r/min) | 轉速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
XJK型浮選機 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 0.90×0.82×0.85 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×1.2 | 3.6 | |
SF型浮選機 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×1.2 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2 | 9.9 | |
JJF型浮選機 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×2.0 | 10.5 |
我們會第一時間回復您,一對一解答您所有問題
60秒回復
免費方案
專車接送
就近考察